

| VB850---三轴硬轨 | ||
| 行程 | X 轴 | 800mm |
| Y 轴 | 500mm | |
| Z 轴 | 500mm | |
| 主端面到工作台 | 120-620mm | |
| 主轴到立柱距离 | 581mm | |
| 进给 | X 快速进给 | 20m/min |
| Y 快速进给 | 20m/min | |
| Z 快速进给 | 20m/min | |
| 切削进给 | 1-10m/min | |
| 扭矩 | X:12N.m Y:12 N.m Z:20N.m | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 1000×500mm |
| 工作台大承重 | 500Kg | |
| 工作台面到地面距离 | 840 mm | |
| T 型槽 | 3×18×150mm | |
| 主轴 | 主轴形式 | Belt |
| 主轴转速 | 8000 rpm | |
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 主电机 | 7.5KW | |
| 精度 | 精度(JIS) | ±0.005/300mm |
| 重复定位 (JIS) | ±0.003mm | |
| 其他 | 整机重量 | 4300 Kgs |
| 整机外形尺寸 | 2600×2200×2500 | |
| 标配 | 选配 |
| 发那科0i-mate-MD 系统 | 三菱系统/广数系统 |
| 全防护钣金 | 斗笠刀库 |
| 机械手 刀库 | 接屑车 |
| 自动润滑系统 | 第四轴 |
| Z 向配重 | 对刀仪 |
| 主轴吹气喷嘴 | 特殊电源变压器 |
| 钣金安全玻璃 | 螺旋排屑器 |
| 刚性攻丝 | |
| 自动开门断电 | |
| 3色报警灯 | |
| 工作灯 | |
| 垫铁 | |
| 全套说明书 | |
| 刀柄和拉钉 |